بطارية تخزين طاقة متعددة الاستخدامات 9.42 كيلو وات في الساعة
- This ready-to-install system eliminates complex wiring with
- its pre-integrated design while delivering professional-grade performance for reliable 24/7 power.
ال 9.42kWh All-in-One Power Storage Battery is a complete energy solution integrating premium LiFePO4 battery technology with intelligent power management.
9.42kWh All-in-One Power Storage Battery Designed for modern energy needs, this compact system combines high-capacity storage (9.42kWh), a built-in hybrid inverter, and advanced BMS in a single rugged enclosure – perfect for home backup, solar storage, and off-grid applications.

All-in-one solar power system الميزات الرئيسية:
Integrated 5kW Pure Sine Wave Inverter (230V/50Hz)
9.42kWh LiFePO4 Battery (6000+ cycles)
Built-in 80A MPPT Solar Charger
100A Grid Charging Capability
UPS-grade 10ms Switchover
IP65 Water/Dust Resistance
Wall/Cabinet Mountable Design
all-in-one solar power system Specifications
| الجهد الاسمي للبطارية | 51.2 فولت تيار مستمر |
| السعة الاسمية للبطارية | 184Ah |
| الطاقة الاسمية للبطارية | 9.42kWh |
| 0 طاقة الإخراج | 5600 واط |
| جهد الخرج | 230فولت + 5% |
| تردد الإخراج | 50 هرتز/60 هرتز |
| مصدر الطاقة الرئيسي 0جهد الخرج | (170 فولت تيار متردد - 280 فولت تيار متردد) ± 2%@وضع UPS، (90 فولت تيار متردد - 280 فولت تيار متردد) ± 2%@وضع مولد APL |
| تيار شحن مصدر الطاقة الرئيسي | تيار مستمر 60 أمبير كحد أقصى |
| طاقة المحرك المحملة | 3 حصان |
| جهد التشغيل المقدر للطاقة الكهروضوئية | 300 فولت تيار مستمر |
| جهد دخل الطاقة الكهروضوئية | 100 فولت تيار مستمر - 500 فولت تيار مستمر |
| أقصى طاقة إدخال للطاقة الكهروضوئية | 6000 واط |
| أقصى تيار إدخال للطاقة الكهروضوئية | 22أ |
| تيار شحن الطاقة الكهروضوئية | تيار مستمر 100 أمبير كحد أقصى |
| تيار الشحن الهجين | تيار مستمر 100 أمبير كحد أقصى |
| عمر الدورة | 6000 مرة+ |
| أبعاد المنتج | 650*300*686mm |
| الوزن الصافي | about95Kg |











